Lighting Capacitor
View more specifications Lighting Capacitor for you| Product Name: | Lighting Capacitor |
| Model No: | SF221 |
| Place of Origin: | Zhejiang |
| Trademark: | cnsofo |
| Min. Order: | 1,000/pcs |
| Delivery Date: | twenty days |
| Productivity: | 10000000pcs |
| Packing: | standard package |
| Transportation: | by sea |
| Specifications: | high speed |
| Payment Type: | T/T , L/C |
| Certificates: | VDE CQC UL TuV CE CB |
| Export Markets: | the whole world |
or
| 项目/ITEMS | 性能/CHARACTERISTICS | 条件/TESCONDITION |
| 工作温差/OPERATINGTEMP | -40℃ +85℃ | |
| 容量偏差/CAPAC I TANCE TOLERANCE |
±5% (J) | |
| 损耗/DISSIPATION FACIOR | ≤0.2% |
F=100HZ 25 ℃ |
| 耐压/WITHSTANDVOLTAGE |
极间/T-T:1. 75WV ≥2400V |
10 Sec 极壳/T-C |
| 放电电阻/DISCHARGING RESISTANCE. |
0. 5MΩ-1.2MΩ | 0.5W-1W |
| minal capacityμF | 250VAC | 400(450)VAC | ||||
| D | H | S | D | H | S | |
| 4.0 | 30 | 60 | 12 | |||
| 6.0 | 30 | 60 | 12 | 30 | 65 | 12 |
| 8.0 | 30(35) | 78(60) | 12 | 35 | 65 | 12 |
| 12 | 30(35) | 78(70) | 12 | 40 | 75 | |
| 18 | 40 | 70 | 12 | 45 | 90 | |
| 25 | 40 | 80 | 12 | 50 | 90 | |
| 32 | 45(50) | 90(80) | 12 | 50 | 100 | |
| 50 | 50 | 95 | 12 | 55 | 105 | |
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian